日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 09:00:△ 13:00:〇 | 2 09:00:〇 13:00:〇 | 3 09:00:△ 13:00:〇 | ||||
4 09:00:△ 13:00:〇 | 5 09:00:欠航 13:00:欠航 | 6 09:00:欠航 13:00:欠航 | 7 09:00:欠航 13:00:欠航 | 8 09:00:欠航 13:00:欠航 | 9 09:00:欠航 13:00:欠航 | 10 09:00:△ 13:00:〇 |
11 09:00:△ 13:00:〇 | 12 09:00:△ 13:00:〇 | 13 09:00:△ 13:00:〇 | 14 09:00:△ 13:00:〇 | 15 09:00:△ 13:00:〇 | 16 09:00:△ 13:00:〇 | 17 09:00:△ 13:00:△ |
18 09:00:〇 13:00:△ | 19 09:00:× 13:00:〇 | 20 09:00:〇 13:00:〇 | 21 09:00:△ 13:00:△ | 22 09:00:欠航 13:00:欠航 | 23 09:00:△ 13:00:△ | 24 09:00:△ 13:00:〇 |
25 09:00:△ 13:00:〇 | 26 09:00:△ 13:00:△ | 27 09:00:△ 13:00:△ | 28 09:00:△ 13:00:〇 | 29 09:00:△ 13:00:〇 | 30 09:00:△ 13:00:〇 | 31 09:00:△ 13:00:〇 |
- [空状況欄] ○:空きがあります △:あと少しです ×:満員です